Çekilişler
AçıkÇekilişe
Slow Burn
Slow Burn
4 x 25€
Slow Burn
- Biletler
- 18
- Kazananlar
- 1
- Multi
- 1.000×+
- Min. bahis
- $0,01
Uygun betler 10 Eki 12:25 → 17 Eki 20:00 (UTC)
1.000Chatty Coin ile biletler
Coin'lerinle ekstra bilet al: diğerleri gibi çekilişe girerler.
Bilet almak için bağlanKazananlar
Kazananlar 17 Eki 2026 20:00 (UTC) tarihinde otomatik çekilir.
Biletler
| # | Oyuncu | Multi | Bahis | Oynanma | Stake |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MissSakioto $0,01 · 10 Eki 13:26 | 1.771,00× | $0,01 | 10 Eki 13:26 | |
| 2 | SassaGwdoto $0,01 · 10 Eki 16:45 | 1.131,40× | $0,01 | 10 Eki 16:45 | |
| 3 | MissSakioto $0,01 · 10 Eki 16:46 | 1.930,10× | $0,01 | 10 Eki 16:46 | |
| 4 | DoublePoneyoto $0,01 · 10 Eki 22:38 | 1.103,70× | $0,01 | 10 Eki 22:38 | |
| 5 | DoublePoneyoto $0,01 · 10 Eki 23:34 | 1.013,70× | $0,01 | 10 Eki 23:34 | |
| 6 | SassaGwdoto $0,01 · 11 Eki 00:01 | 2.728,70× | $0,01 | 11 Eki 00:01 | |
| 7 | DoublePoneyoto $0,01 · 11 Eki 00:09 | 1.037,90× | $0,01 | 11 Eki 00:09 | |
| 8 | DoublePoneyoto $0,01 · 11 Eki 00:54 | 1.392,80× | $0,01 | 11 Eki 00:54 | |
| 9 | DoublePoneyoto $0,01 · 11 Eki 03:50 | 1.295,80× | $0,01 | 11 Eki 03:50 | |
| 10 | DoublePoneyoto $0,01 · 11 Eki 04:34 | 1.481,50× | $0,01 | 11 Eki 04:34 | |
| 11 | DoublePoneyoto $0,01 · 11 Eki 05:30 | 1.589,50× | $0,01 | 11 Eki 05:30 | |
| 12 | DoublePoneyoto $0,01 · 11 Eki 06:15 | 1.786,00× | $0,01 | 11 Eki 06:15 | |
| 13 | Ced62lineCoin 11 Eki 08:19 | — | — | 11 Eki 08:19 | |
| 14 | Ced62lineCoin 13 Eki 05:25 | — | — | 13 Eki 05:25 | |
| 15 | $0,02 · 13 Eki 10:51 | 2.312,80× | $0,02 | 13 Eki 10:51 | |
| 16 | CazCaz72oto $0,01 · 13 Eki 11:02 | 1.189,00× | $0,01 | 13 Eki 11:02 | |
| 17 | NotZ0hanoto $0,01 · 13 Eki 11:06 | 1.245,80× | $0,01 | 13 Eki 11:06 | |
| 18 | $0,01 · 13 Eki 17:48 | 8.617,00× | $0,01 | 13 Eki 17:48 |
Kanıtlanabilir adil
Çekiliş kendiliğinden yapılır ve kimse, biz bile, hile yapamaz: raffle açılmadan önce mühürlenir ve çekilişten sonra herkes tek tıkla yeniden yapabilir.
Doğrulama düğmesi çekilişten sonra burada görünür.
Teknik ayrıntılar
- Sunucu tohumunun parmak izi (SHA-256, baştan beri herkese açık)
- c8a06bb233b5dee21381094c60edd1c0cbd88fa6f647525c89e6fb381d7dd41a
- Sunucu tohumu (çekilişte açıklanır)
- Çekilişte açıklanır
- İstemci tohumu (liste sırasıyla tüm biletlerin bet ID'lerinin SHA-256'sı)
- Çekilişte açıklanır
Kazanan #i = HMAC-SHA256(sunucu tohumu, "istemci tohumu:i"): ilk 13 hex basamak sayı olarak, yarışta kalan biletlerin sayısına göre mod. Bir oyuncu bir kez kazanır: diğer biletleri yarıştan çıkar.