Sorteios
AbertoSorteio em
Slow Burn
Slow Burn
4 x 25€
Slow Burn
- Tickets
- 18
- Vencedores
- 1
- Multi
- 1.000×+
- Aposta mín.
- $ 0,01
Bets válidos 10 de out., 12:25 → 17 de out., 20:00 (UTC)
1.000Tickets com Chatty Coins
Compre tickets extras com seus coins: eles entram no sorteio como os outros.
Conecte-se para comprar ticketsVencedores
Os vencedores são sorteados automaticamente em 17 de out. de 2026, 20:00 (UTC).
Tickets
| # | Jogador | Multi | Aposta | Jogado | Stake |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MissSakiauto $ 0,01 · 10 de out., 13:26 | 1.771,00× | $ 0,01 | 10 de out., 13:26 | |
| 2 | SassaGwdauto $ 0,01 · 10 de out., 16:45 | 1.131,40× | $ 0,01 | 10 de out., 16:45 | |
| 3 | MissSakiauto $ 0,01 · 10 de out., 16:46 | 1.930,10× | $ 0,01 | 10 de out., 16:46 | |
| 4 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 10 de out., 22:38 | 1.103,70× | $ 0,01 | 10 de out., 22:38 | |
| 5 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 10 de out., 23:34 | 1.013,70× | $ 0,01 | 10 de out., 23:34 | |
| 6 | SassaGwdauto $ 0,01 · 11 de out., 00:01 | 2.728,70× | $ 0,01 | 11 de out., 00:01 | |
| 7 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 11 de out., 00:09 | 1.037,90× | $ 0,01 | 11 de out., 00:09 | |
| 8 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 11 de out., 00:54 | 1.392,80× | $ 0,01 | 11 de out., 00:54 | |
| 9 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 11 de out., 03:50 | 1.295,80× | $ 0,01 | 11 de out., 03:50 | |
| 10 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 11 de out., 04:34 | 1.481,50× | $ 0,01 | 11 de out., 04:34 | |
| 11 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 11 de out., 05:30 | 1.589,50× | $ 0,01 | 11 de out., 05:30 | |
| 12 | DoublePoneyauto $ 0,01 · 11 de out., 06:15 | 1.786,00× | $ 0,01 | 11 de out., 06:15 | |
| 13 | Ced62lineCoins 11 de out., 08:19 | — | — | 11 de out., 08:19 | |
| 14 | Ced62lineCoins 13 de out., 05:25 | — | — | 13 de out., 05:25 | |
| 15 | leporodefekahhauto $ 0,02 · 13 de out., 10:51 | 2.312,80× | $ 0,02 | 13 de out., 10:51 | |
| 16 | CazCaz72auto $ 0,01 · 13 de out., 11:02 | 1.189,00× | $ 0,01 | 13 de out., 11:02 | |
| 17 | NotZ0hanauto $ 0,01 · 13 de out., 11:06 | 1.245,80× | $ 0,01 | 13 de out., 11:06 | |
| 18 | $ 0,01 · 13 de out., 17:48 | 8.617,00× | $ 0,01 | 13 de out., 17:48 |
Comprovadamente justo
O sorteio acontece sozinho e ninguém pode manipulá-lo, nem nós: ele é selado antes de a raffle abrir e, depois do sorteio, qualquer pessoa pode refazê-lo com um clique.
O botão de verificação aparece aqui depois do sorteio.
Detalhes técnicos
- Impressão digital da semente do servidor (SHA-256, pública desde o início)
- c8a06bb233b5dee21381094c60edd1c0cbd88fa6f647525c89e6fb381d7dd41a
- Semente do servidor (revelada no sorteio)
- Revelada no sorteio
- Semente do cliente (SHA-256 dos IDs de bet de todos os tickets, na ordem da lista)
- Revelada no sorteio
Vencedor #i = HMAC-SHA256(semente do servidor, "semente do cliente:i"): os 13 primeiros dígitos hex como número, módulo os tickets ainda na disputa. Um jogador ganha uma vez só: seus outros tickets saem da disputa.