Sorteos
AbiertoSorteo en
Slow Burn
Slow Burn
4 x 25€
Slow Burn
- Tickets
- 18
- Ganadores
- 1
- Multi
- 1000×+
- Apuesta mín.
- 0,01 $
Bets válidos 10 oct, 12:25 → 17 oct, 20:00 (UTC)
1000Tickets con Chatty Coins
Compra tickets extra con tus coins: entran en el sorteo como los demás.
Conéctate para comprar ticketsGanadores
Los ganadores se sortean automáticamente el 17 oct 2026, 20:00 (UTC).
Tickets
| # | Jugador | Multi | Apuesta | Jugado | Stake |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MissSakiauto 0,01 $ · 10 oct, 13:26 | 1771,00× | 0,01 $ | 10 oct, 13:26 | |
| 2 | SassaGwdauto 0,01 $ · 10 oct, 16:45 | 1131,40× | 0,01 $ | 10 oct, 16:45 | |
| 3 | MissSakiauto 0,01 $ · 10 oct, 16:46 | 1930,10× | 0,01 $ | 10 oct, 16:46 | |
| 4 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 10 oct, 22:38 | 1103,70× | 0,01 $ | 10 oct, 22:38 | |
| 5 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 10 oct, 23:34 | 1013,70× | 0,01 $ | 10 oct, 23:34 | |
| 6 | SassaGwdauto 0,01 $ · 11 oct, 00:01 | 2728,70× | 0,01 $ | 11 oct, 00:01 | |
| 7 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 11 oct, 00:09 | 1037,90× | 0,01 $ | 11 oct, 00:09 | |
| 8 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 11 oct, 00:54 | 1392,80× | 0,01 $ | 11 oct, 00:54 | |
| 9 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 11 oct, 03:50 | 1295,80× | 0,01 $ | 11 oct, 03:50 | |
| 10 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 11 oct, 04:34 | 1481,50× | 0,01 $ | 11 oct, 04:34 | |
| 11 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 11 oct, 05:30 | 1589,50× | 0,01 $ | 11 oct, 05:30 | |
| 12 | DoublePoneyauto 0,01 $ · 11 oct, 06:15 | 1786,00× | 0,01 $ | 11 oct, 06:15 | |
| 13 | Ced62lineCoins 11 oct, 08:19 | — | — | 11 oct, 08:19 | |
| 14 | Ced62lineCoins 13 oct, 05:25 | — | — | 13 oct, 05:25 | |
| 15 | leporodefekahhauto 0,02 $ · 13 oct, 10:51 | 2312,80× | 0,02 $ | 13 oct, 10:51 | |
| 16 | CazCaz72auto 0,01 $ · 13 oct, 11:02 | 1189,00× | 0,01 $ | 13 oct, 11:02 | |
| 17 | NotZ0hanauto 0,01 $ · 13 oct, 11:06 | 1245,80× | 0,01 $ | 13 oct, 11:06 | |
| 18 | 0,01 $ · 13 oct, 17:48 | 8617,00× | 0,01 $ | 13 oct, 17:48 |
Verificable
El sorteo se hace solo y nadie puede amañarlo, ni siquiera nosotros: se sella antes de que abra la raffle y, una vez sorteado, cualquiera puede rehacerlo en un clic.
El botón de comprobación aparece aquí después del sorteo.
Detalles técnicos
- Huella de la semilla del servidor (SHA-256, pública desde el principio)
- c8a06bb233b5dee21381094c60edd1c0cbd88fa6f647525c89e6fb381d7dd41a
- Semilla del servidor (revelada en el sorteo)
- Se revela en el sorteo
- Semilla cliente (SHA-256 de los IDs de bet de todos los tickets, en el orden de la lista)
- Se revela en el sorteo
Ganador #i = HMAC-SHA256(semilla del servidor, "semilla cliente:i"): los 13 primeros dígitos hex como número, módulo los tickets que siguen en juego. Un jugador gana una sola vez: sus demás tickets salen del sorteo.