
Your spins on Octo Splash count by themselves
Connect your Stake account once (30 seconds, no password): your multis, spins and wager go straight to the leaderboards.
Or paste a bet by hand
Spins on Octo Splash, counted automatically for every player connected with Stake.
Connect with Stake to show up here69 players
| Rank | Player | Spins |
|---|---|---|
| 1 | 39,850 | |
| 2 | 31,808 | |
| 3 | 29,556 | |
| 4 | 12,740 | |
| 5 | 12,670 | |
| 6 | 11,259 | |
| 7 | 10,206 | |
| 8 | 8,831 | |
| 9 | 7,475 | |
| 10 | 7,213 | |
| 11 | 7,162 | |
| 12 | 4,730 | |
| 13 | 4,077 | |
| 14 | 4,028 | |
| 15 | 3,844 | |
| 16 | 3,832 | |
| 17 | 3,782 | |
| 18 | 3,560 | |
| 19 | 2,631 | |
| 20 | 2,576 | |
| 21 | 2,275 | |
| 22 | 1,716 | |
| 23 | 1,670 | |
| 24 | 1,521 | |
| 25 | 1,111 | |
| 26 | 1,067 | |
| 27 | 968 | |
| 28 | 652 | |
| 29 | 537 | |
| 30 | 442 | |
| 31 | 426 | |
| 32 | 424 | |
| 33 | 421 | |
| 34 | 400 | |
| 35 | 335 | |
| 36 | 335 | |
| 37 | 235 | |
| 38 | 223 | |
| 39 | 211 | |
| 40 | 199 | |
| 41 | 150 | |
| 42 | 135 | |
| 43 | 117 | |
| 44 | 114 | |
| 45 | 110 | |
| 46 | 105 | |
| 47 | 100 | |
| 48 | 91 | |
| 49 | 86 | |
| 50 | 80 | |
| 51 | 64 | |
| 52 | 48 | |
| 53 | 48 | |
| 54 | 46 | |
| 55 | 45 | |
| 56 | 40 | |
| 57 | 38 | |
| 58 | 32 | |
| 59 | 22 | |
| 60 | 20 | |
| 61 | 11 | |
| 62 | 9 | |
| 63 | 6 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 3 | |
| 66 | 1 | |
| 67 | 1 | |
| 68 | 1 | |
| 69 | 1 |
