Raffles
TiréeTirée le 1 octobre
Toutes les slots Chatty
Raffle Numéro 1
5 x 25$
- Tickets
- 30
- Gagnants
- 5
- Multi
- 1 000×+
- Mise min.
- 0,01 $
Bets éligibles du 29 sept., 20:02 au 1 oct., 22:00 (heure de Paris)
Gagnants
- 1?
- 2?
- 3?
- 4?
- 5?
Tickets
| # | Joueur | Multi | Mise | Joué | Stake |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 $ · 29 sept., 20:22 | 1 082,20× | 0,01 $ | 29 sept., 20:22 | |
| 2 | FalafufOcto Splash 0,01 $ · 29 sept., 20:42 | 1 743,20× | 0,01 $ | 29 sept., 20:42 | |
| 3 | 0,01 $ · 29 sept., 22:46 | 4 408,10× | 0,01 $ | 29 sept., 22:46 | |
| 4 | 0,01 $ · 29 sept., 22:59 | 2 022,50× | 0,01 $ | 29 sept., 22:59 | |
| 5 | 0,01 $ · 29 sept., 23:09 | 1 919,40× | 0,01 $ | 29 sept., 23:09 | |
| 6 | 0,01 $ · 30 sept., 02:37 | 3 312,10× | 0,01 $ | 30 sept., 02:37 | |
| 7 | 1,13 $ · 30 sept., 03:28 | 1 090,70× | 1,13 $ | 30 sept., 03:28 | |
| 8 | 0,01 $ · 30 sept., 14:09 | 1 260,00× | 0,01 $ | 30 sept., 14:09 | |
| 9 | 0,01 $ · 30 sept., 14:35 | 1 451,10× | 0,01 $ | 30 sept., 14:35 | |
| 10 | 0,01 $ · 30 sept., 15:45 | 1 223,20× | 0,01 $ | 30 sept., 15:45 | |
| 11 | 0,01 $ · 30 sept., 17:31 | 1 113,50× | 0,01 $ | 30 sept., 17:31 | |
| 12 | 0,01 $ · 30 sept., 18:00 | 1 492,10× | 0,01 $ | 30 sept., 18:00 | |
| 13 | 0,01 $ · 30 sept., 20:06 | 1 238,30× | 0,01 $ | 30 sept., 20:06 | |
| 14 | 0,01 $ · 30 sept., 23:27 | 1 452,90× | 0,01 $ | 30 sept., 23:27 | |
| 15 | 0,01 $ · 30 sept., 23:36 | 1 372,60× | 0,01 $ | 30 sept., 23:36 | |
| 16 | 0,01 $ · 1 oct., 00:25 | 3 882,00× | 0,01 $ | 1 oct., 00:25 | |
| 17 | 0,01 $ · 1 oct., 00:39 | 1 412,50× | 0,01 $ | 1 oct., 00:39 | |
| 18 | 0,01 $ · 1 oct., 02:01 | 4 353,10× | 0,01 $ | 1 oct., 02:01 | |
| 19 | 0,01 $ · 1 oct., 03:35 | 3 071,90× | 0,01 $ | 1 oct., 03:35 | |
| 20 | 0,01 $ · 1 oct., 03:47 | 1 312,30× | 0,01 $ | 1 oct., 03:47 | |
| 21 | 0,01 $ · 1 oct., 09:08 | 1 866,00× | 0,01 $ | 1 oct., 09:08 | |
| 22 | GrissamEclipse 0,01 $ · 1 oct., 11:17 | 2 168,00× | 0,01 $ | 1 oct., 11:17 | |
| 23 | 0,01 $ · 1 oct., 12:04 | 1 452,90× | 0,01 $ | 1 oct., 12:04 | |
| 24 | 0,01 $ · 1 oct., 13:23 | 1 056,10× | 0,01 $ | 1 oct., 13:23 | |
| 25 | 0,21 $ · 1 oct., 14:08 | 5 000,00× | 0,21 $ | 1 oct., 14:08 | |
| 26 | 0,01 $ · 1 oct., 14:44 | 1 056,10× | 0,01 $ | 1 oct., 14:44 | |
| 27 | 0,01 $ · 1 oct., 15:34 | 2 855,70× | 0,01 $ | 1 oct., 15:34 | |
| 28 | 1,13 $ · 1 oct., 16:16 | 2 260,00× | 1,13 $ | 1 oct., 16:16 | |
| 29 | 0,01 $ · 1 oct., 18:26 | 1 382,60× | 0,01 $ | 1 oct., 18:26 | |
| 30 | 0,02 $ · 1 oct., 19:33 | 5 000,00× | 0,02 $ | 1 oct., 19:33 |
Tirage vérifiable
Le tirage se fait tout seul et personne ne peut le truquer, pas même nous : il est scellé avant l'ouverture de la raffle et, une fois tiré, n'importe qui peut le refaire en un clic.
Détails techniques
- Empreinte de la graine serveur (SHA-256, publique dès le début)
- 03452e0a8bdf5536e8eacab0c29f4bc821adb9a0bf2bfde9895cca870d4ab855
- Graine serveur (révélée au tirage)
- 723021e469e03f6bbed433b938e9f392f4c3453e7c2b25a4d0436aa791a068a0
- Graine client (SHA-256 des ID de bet de tous les tickets, dans l'ordre de la liste)
- d0f12108d70505445668248885bfe8a266f0b4314b86de711294b25627b6245f
Gagnant n°i = HMAC-SHA256(graine serveur, "graine client:i") : les 13 premiers chiffres hexadécimaux, modulo les tickets encore en lice. Un joueur ne gagne qu'une fois : ses autres tickets sortent alors de la course.